关于融资客在资本市场所起到的作用,在之前的文章当中,我们不止一次地聊过,这里就不在一一赘述。更多信息关注华彬金融观察。
(相关资料图)
查询有关信息显示,在近期市场走势并不是很理想的情况下,融资客依然活跃在资本市场,成为一道亮丽的风景线,截止到昨日,已经有个股连续十个交易日被融资客加仓买入,我们即便是统计连续七个或以上交易日被融资客买入的股票,就有20家之多,其中齐鲁银行连续十四个交易日被融资客净买入。
紧随其后的是三维股份,连续十二个交易日净买入,超过或达到十个交易日的有6家。
附近期融资客持续买入个股汇总
简称 连续买入天数 增持幅度(%) 净买入额(亿元) 融资余额占流通市值比例(%) 区间涨跌幅(%)
齐鲁银行 14 10.18 0.54 5.97 -5.53
三维股份 12 37.32 0.42 1.08 +3.89
青岛银行 10 70.44 0.37 0.87 -3.05
朗科科技 10 23.86 1.07 7.13 +22.62
华利集团 10 44.96 0.58 2.63 -6.40
三旺通信 10 169.88 0.33 3.18 -26.57
洋河股份 9 8.33 1.37 0.70 -4.92
申联生物 9 13.40 0.09 2.12 -0.65
朗新科技 8 13.72 0.33 1.16 +1.29
西南证券 8 2.56 0.20 3.64 -1.81
涪陵电力 8 9.31 0.81 5.25 +0.62
兴业矿业 7 14.83 1.02 5.12 +9.53
中原环保 7 33.28 0.32 1.59 +1.90
天娱数科 7 17.25 1.20 5.32 +9.74
成都路桥 7 1.95 0.02 3.23 -0.82
佛燃能源 7 22.33 0.22 0.61 +3.17
宜通世纪 7 11.42 0.29 6.82 +9.45
安彩高科 7 13.37 0.19 2.56 +0.53
赣粤高速 7 3.44 0.14 2.97 +0.17
江苏舜天 7 6.35 0.07 3.86 -1.34
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词: